13502838580
電氣系統 | 控制器 | 48V交流系統 | ||
電池 | 免維護電池6V/200AH*8只 | |||
電動機 | 交流5KW | |||
充電機 | 車載充電器,48V/25A | |||
車身配置 | 前擋及雨刷 | 夾膠玻璃配雨刮器 | ||
頂棚 | 鋁合金框架+ABS板材 | |||
座椅 | 高回彈整體汽車座椅 | |||
地板 | 汽車專用防滑地板革 | |||
車身 | 高強度碳鋼焊接鋼架和鈑金沖壓成型 | |||
燈光及信號 | LED燈具(含遠/近光燈、轉向燈、倒車燈、行車燈、剎車燈、安全警示燈等)、倒車蜂鳴器 | |||
儀表臺 | 液晶屏組合儀表包含:里程表、電流表、電量表、電壓表、車速 | |||
方向系統 | 齒輪齒條式轉向系統,有自動調節間隙使方向轉動輕便的功能 | |||
制動系統 | 液壓雙管路制動,前后鼓式車輪制動器,駐車制動為機械式 | |||
前懸掛系統 | 前懸掛麥弗遜獨立懸掛 | |||
后懸掛系統 | 后懸掛為多片鋼板彈簧,筒式液壓減震器 | |||
輪胎規格 | 165/70R13 | |||
技術參數 | 長*寬*高(mm) | 3835×1550×1920 | 整車重量(kg) | 1090 |
額定乘員(人) | 2 | 貨箱尺寸(mm) | 2300×1480×300 | |
最高速度(km/h) | 30 | 貨箱載重(kg) | 1000 | |
續駛里程(km) | ≤80 | 軸距 | 1930mm | |
最大爬坡(滿載) | 15% | 輪距 | 前1340/后1310mm | |
駐坡性能(空載) | 15% | 最小離地間隙(mm) | 105 | |
最小轉彎半徑 | 5.5M | 制動距離 | ≤5M | |
選配 | 加裝助力剎車+500元;助力轉向+1000元;前碟后轂+500元; |
保護您的安全
內快速售后響應
時時保障,放下安心
由太平洋保險承保