13502838580
名稱 | 電動八桶車 | 型號 | L5016B | ||
電器系統 | 電控 | 英博爾3336-7240交流控制器 | |||
電池 | 超威鉛酸免維護72V/200AH/12塊 | ||||
電機 | 常州楊氏AC72V7.5KW | ||||
充電機 | 威海天利72V/30A電腦智能控制—充電時間6-8小時 | ||||
技術參數 | 額定乘員 | 2人 | 制動距離 | ≤4.8m | |
外形尺寸長*寬*高 | 4310X1450X1950mm | 最小轉彎半徑 | ≤5.2m | ||
整車裝備質量 | 1560kg | 額定總質量 | 3000kg | ||
前軸載荷 | 空載650/滿載1200/最大1290kg | 最大總質量 | 3200kg | ||
后軸載荷 | 空載910/滿載/1800/最大1910kg | 最大行駛速度 | 25km/h | ||
軸距 | 2180mm | 續駛里程(滿載) | ≤80Km | ||
輪距(前/后) | 1230mm/1220mm | 最大爬坡度 | 20% | ||
行駛電流(滿載) | 50-60A | 行駛最大限流 | 400A | ||
最小離地間隙 | 160mm | 充電輸入電壓 | 220v(16A三芯插座) | ||
底盤系統 | 動力傳動系統 | 直連式無級調速系統 | |||
轉向系統 | EPS電子助力循環球轉向器 | ||||
前橋及懸掛 | 整體式前橋,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震器 | ||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震器 | ||||
制動系統 | 真空助力前后鼓式雙回路液壓制動,機械式駐車制動裝置 | ||||
輪胎 | 175/R13LT 加強真空胎 | ||||
車架 | 高強度鋼結構件底盤,防銹電泳烤漆處理 | ||||
車身配置 | 座椅 | 高檔汽車駕駛座椅,帶調角器、滑道 | |||
駕駛室 | 汽車鈑金外殼,整車電泳防腐處理 | ||||
儀表臺 | 聚氨酯硬泡汽車儀表臺,聚氨脂方向盤,點煙器、煙灰缸 | ||||
儀表及音響 | 組合液晶儀表(電量、電流、時速、量程、故障碼及信號顯示等)、多媒體播放機、USB移動電源 | ||||
內、外后視鏡 | 帶頂燈內視鏡,左右各一手動型大視野外后視鏡 | ||||
玻璃 | 前后鋼化玻璃,左右門推拉窗及下部透視玻璃 | ||||
燈光及信號 | LED遠/近光燈、轉向燈、霧燈、示廓燈、組合尾燈、倒車提示音、電喇叭 | ||||
其他附件 | 倒車影像 | ||||
車載設備 | 裝桶數 | 8桶/2000kg | |||
液壓尾板 | 油泵電機 | 1.2KW | |||
上升時間 | 15S | ||||
下降時間 | 20S | ||||
舉升重量 | 400kg |
保護您的安全
內快速售后響應
時時保障,放下安心
由太平洋保險承保