13502838580
電氣系統 | 控制器 | 72V交流系統 | ||
電池 | 免維護電池6V/200AH*12只 | |||
電動機 | 交流7.5KW | |||
充電機 | 車載充電器,72V/30A | |||
車身配置 | 前擋及雨刷 | 夾膠玻璃配雨刮器 | ||
頂棚 | 全鈑金 | |||
座椅 | 高回彈整體汽車座椅 | |||
地板 | 汽車專用防滑地板革 | |||
車身 | 高強度碳鋼焊接鋼架和鈑金 | |||
燈光及信號 | LED燈具(含遠/近光燈、轉向燈、倒車燈、行車燈、剎車燈、安全警示燈等)、倒車蜂鳴器 | |||
儀表臺 | 液晶屏組合儀表包含:里程表、電流表、電量表、電壓表、車速 | |||
方向系統 | 方向助力,齒輪齒條式轉向系統,有自動調節間隙使方向轉動輕便的功能 | |||
制動系統 | 剎車助力,液壓雙管路制動,前后鼓式車輪制動器,駐車制動為機械式 | |||
前懸掛系統 | 懸掛為多片鋼板彈簧 | |||
后懸掛系統 | 懸掛為多片鋼板彈簧 | |||
輪胎規格 | 165/70R13 | |||
技術參數 | 長*寬*高(mm) | 4260×1560×2010 | 整車重量(kg) | 2000 |
額定乘員(人) | 1 | 貨箱尺寸(m3) | / | |
最高速度(km/h) | 20 | 貨箱載重(kg) | / | |
續駛里程(km) | ≤80 | 軸距 | 2980mm | |
最大爬坡(滿載) | 15% | 輪距 | 前1280/后1280mm | |
駐坡性能(空載) | 15% | 最小離地間隙(mm) | 200 | |
最小轉彎半徑 | 6M | 制動距離 | ≤5M | |
功能 | 1、男女共用蹲位3個、小便間1個、洗手臺1個 2、配置不銹鋼清水箱和污水箱,清水箱容積≥200L,污水箱容積≥400L 3、排污方式采用先進的真空吸污系統,與飛機、動車的廁所具有相同的排污效果 4、廁所電源采用雙路供電方式,配備50米外接電源電纜接線盤 |
保護您的安全
內快速售后響應
時時保障,放下安心
由太平洋保險承保