13502838580
電氣系統 | 控制器 | 72V直流系統 | |||
電池 | 免維護電池6V/200AH*12只 | ||||
電動機 | 直流5KW | ||||
充電機 | 車載充電器,72V/30A | ||||
車身配置 | 前擋及雨刷 | 鋼化玻璃+雨刮器 | |||
頂棚 | 吸塑件 | ||||
座椅 | 高回彈整體汽車座椅 | ||||
地板 | 汽車專用防滑地板革 | ||||
車身 | 駕駛室為玻璃鋼材質,車門可拆卸;后箱金屬焊接成型 | ||||
燈光及信號 | LED燈具(含遠/近光燈、轉向燈、倒車燈、行車燈、剎車燈、安全警示燈等)、倒車蜂鳴器 | ||||
儀表臺 | 液晶屏組合儀表包含:電流表、電量表、電壓表 | ||||
方向系統 | 方向助力,齒輪齒條式轉向系統,有自動調節間隙使方向轉動輕便的功能 | ||||
制動系統 | 剎車助力,液壓雙管路制動,前后鼓式車輪制動器,駐車制動為機械式 | ||||
前懸掛系統 | 鋼板彈簧+筒式減震器 | ||||
后懸掛系統 | 鋼板彈簧+筒式減震器 | ||||
輪胎規格 | 165/70R13 | ||||
技術參數 | 長*寬*高(mm) | 4800×1410×2500 | 整車重量(kg) | 1700 | |
額定乘員(人) | 2 | 水箱容量(L) | 1000 | ||
最高速度(km/h) | 25 | ||||
續駛里程(km) | ≤80 | 軸距 | 2320mm | ||
最大爬坡(滿載) | 15% | 輪距 | 前1220/后1275mm | ||
駐坡性能(空載) | 15% | 最小離地間隙(mm) | 160 | ||
最小轉彎半徑 | 5.5M | 制動距離 | ≤5M | ||
消防配置 | 手抬消防泵系統 | 單缸汽油機、9.6KW/13HP、揚程55米、額定流量4.75m3/h | |||
整套消防工具 | 消防斧1把、消防水帶20米、消防扳手1把、消防鉗1把、消防水槍1件、消防鐵鍬1把、滅火器(4kg)2瓶 |
保護您的安全
內快速售后響應
時時保障,放下安心
由太平洋保險承保