13502838580
車型名稱 | 2T電動消防車 | 車型型號 | L907A | |||
電器系統 | 電控 | 英博爾3336-7240交流控制器 | ||||
電池 | 6V200AH/12塊免維護蓄電池 | |||||
電機 | AC72V7.5KW | |||||
充電機 | 72V/30A電腦智能控制—充電時間8-10小時 | |||||
技術參數 | 額定乘員 | 2人 | 制動距離 | ≤5.8m | ||
外形尺寸(長*寬*高) | 4150X1450X1980mm | 最小轉彎半徑 | ≤4m | |||
水箱容量 | 2000L | 額定總質量 | 3580kg | |||
整車裝備質量 | 1580kg | 最大行駛速度 | 30km/h | |||
軸距 | 2150mm | 續駛里程(滿載) | ≤80Km | |||
輪距(前/后) | 1230mm/1220mm | 最大爬坡度(滿載) | 20% | |||
最小離地間隙 | 160mm | 充電輸入電壓 | 220v(16A三芯插座) | |||
底盤系統 | 動力傳動系統 | 直連式無級調速系統 | ||||
轉向系統 | EPS電子助力循環球轉向器 | |||||
前橋及懸掛 | 整體式前橋,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震器 | |||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震器 | |||||
制動系統 | 真空助力前后鼓式雙回路液壓制動,機械式駐車制動裝置 | |||||
輪胎 | 175/R13C 真空胎 | |||||
車架 | 高強度鋼結構件底盤,防銹電泳烤漆處理 | |||||
車身配置 | 座椅 | 高檔汽車駕駛座椅,帶調角器、滑道 | ||||
駕駛室 | 汽車鈑金外殼,整車電泳防腐處理;ABS內飾、三點式安全帶、電子扇 | |||||
儀表臺 | 聚氨酯硬泡汽車儀表臺,聚氨脂方向盤,點煙器、煙灰缸(警報器) | |||||
儀表及音響 | 組合液晶儀表(電量、電流、量程及信號顯示等)、多媒體播放機、USB移動電源 | |||||
內、外后視鏡 | 帶頂燈內視鏡,左右各一手動型大視野外后視鏡 | |||||
玻璃 | 前后汽車鋼化玻璃 | |||||
車門 | 整體可拆卸式 | |||||
燈光及信號 | LED遠/近光燈、轉向燈、霧燈、示廓燈、組合尾燈、倒車提示音、電喇叭 | |||||
緊急裝置 | 駕駛員可觸及式緊急斷電開關 | |||||
消防配置 | 消防手抬泵 | 13HP | 消防水炮 | 15m | ||
消防卷簾門 | 3個 | 吸水管 | 7m | |||
消防水帶 | 4盤 | 4kg滅火器 | 4個 | |||
消防水槍、消防斧、消防扳手、消防釬、消防鉗等 |
保護您的安全
內快速售后響應
時時保障,放下安心
由太平洋保險承保