13502838580
電氣系統 | 控制器 | 48V交流系統 | ||
電池 | 免維護電池8V/150AH*6只 | |||
電動機 | 交流5KW | |||
充電機 | 車載充電器,48V/25A | |||
車身配置 | 前擋及雨刷 | 鋼化玻璃+雨刮器 | ||
頂棚 | 金屬沖壓一次成型 | |||
座椅 | 高回彈整體汽車座椅 | |||
地板 | 汽車專用防滑地板革 | |||
車身 | 一體式金屬沖壓外殼,車門可拆卸 | |||
燈光及信號 | LED燈具(含遠/近光燈、轉向燈、倒車燈、行車燈、剎車燈、安全警示燈等)、倒車蜂鳴器 | |||
儀表臺 | 發泡材質儀表臺、MP3/USB插口收放機、電源鎖開關,液晶屏組合儀表包含:電流表、電量表、電壓表、速度表、里程表 | |||
方向系統 | 齒輪齒條式轉向系統,有自動調節間隙使方向轉動輕便的功能 | |||
制動系統 | 液壓雙管路制動,前后鼓式車輪制動器,駐車制動為機械式 | |||
前懸掛系統 | 懸掛麥弗遜獨立懸掛 | |||
后懸掛系統 | 懸掛為拖曳臂式懸架 | |||
輪胎規格 | 185/70R13 86T | |||
技術參數 | 長*寬*高(mm) | 3980×1445×2070 | 整車重量(kg) | 1270 |
額定乘員(人) | 5 | 水箱容量(L) | 160 | |
最高速度(km/h) | 25 | |||
續駛里程(km) | ≤80 | 軸距 | 2850mm | |
最大爬坡(滿載) | 15% | 輪距 | 前1240/后1280mm | |
駐坡性能(空載) | 15% | 最小離地間隙(mm) | 160 | |
最小轉彎半徑 | 6M | 制動距離 | ≤5.5M | |
消防配置 | 手抬消防泵系統 | 單缸汽油機、9.6KW/13HP、揚程55米、額定流量4.75m3/h | ||
整套消防工具 | 消防斧1把、消防水帶20米、消防扳手1把、消防鉗1把、消防水槍1件、消防鐵鍬1把、滅火器(4kg)2瓶、40寸液晶電視、LED防水屏 | |||
選配 | 方向助力+1000元;剎車助力+500元;暖風+600元;空調+3500元; |
保護您的安全
內快速售后響應
時時保障,放下安心
由太平洋保險承保