13502838580
主要技術參數 | 整車基本配置表 | ||
載客數: | 2人 |
| |
外型尺寸:長×寬×高 | 2650(帶貨箱)×1230×1900 | ||
整車整備質量: | 750kg | ||
額定載重: | 300kg | ||
軸距: | 1740mm | ||
前輪距: | 980mm | ||
后輪距: | 1010mm | ||
最小離地間隙: | 160mm | ||
最高車速(滿載): | 28km/h | ||
制動距離: | ≤4m | ||
最小轉彎半徑: | ≤4.5m | ||
最大爬坡度(滿載): | 15% | ||
駐車能力(空載): | 15% | ||
電機額定功率: | 4KW | ||
電池: | 8V*6塊/150AH | ||
照明電壓及功率: | 12V/110W | ||
充電時間: | 8-10小時 | ||
續駛里程: | ≤80km | ||
輪胎: | 155R12C |
保護您的安全
內快速售后響應
時時保障,放下安心
由太平洋保險承保