13502838580
電氣系統 | 控制器 | 48V交流系統 | ||
電池 | 免維護電池6V/200AH*8只 | |||
電動機 | 交流5KW | |||
充電機 | 車載充電器,48V/25A | |||
車身配置 | 前擋及雨刷 | 鋼化玻璃+雨刮器 | ||
頂棚 | 鋼制及汽車內飾 | |||
座椅 | 仿皮革面料+高回彈PU | |||
地板 | 汽車專用防滑地板革 | |||
車身 | 鋼架和玻璃鋼,車門可拆卸 | |||
燈光及信號 | LED燈具(含遠/近光燈、轉向燈、倒車燈、行車燈、剎車燈、安全警示燈等)、倒車蜂鳴器 | |||
儀表臺 | 發泡材質儀表臺、MP3/USB插口收放機、電源鎖開關,液晶屏組合儀表包含:里程表、電流表、電量表、電壓表、車速 | |||
方向系統 | 齒輪齒條式轉向系統,有自動調節間隙使方向轉動輕便的功能 | |||
制動系統 | 液壓雙管路制動,前后鼓式車輪制動器,駐車制動為機械式 | |||
前懸掛系統 | 前懸掛麥弗遜獨立懸掛 | |||
后懸掛系統 | 后懸掛為拖曳臂式懸架 | |||
輪胎規格 | 165/70R13 | |||
技術參數 | 長*寬*高(mm) | 4000×1485×2150mm | 整車重量(kg) | 1350 |
額定乘員(人) | 4-5 | 貨箱尺寸(mm) | 1500×1400×320mm | |
最高速度(km/h) | 30 | 貨箱載重(kg) | 800 | |
續駛里程(km) | ≤80 | 軸距 | 1930mm | |
最大爬坡(滿載) | 15% | 輪距 | 前1300/后1260mm | |
駐坡性能(空載) | 15% | 最小離地間隙(mm) | 125 | |
最小轉彎半徑 | 6M | 制動距離 | ≤6M | |
選配 | 加裝助力剎車+500元;助力轉向+1000元;前碟后轂+500元;暖風+600元;空調+3500元 |
保護您的安全
內快速售后響應
時時保障,放下安心
由太平洋保險承保